2学期終業式後の学活で実施した「2020年度西陵中学校のめざす生徒像」の達成度の自己評価結果です。
良くなった部分も、悪くなった部分も…
学年末はどうなるか?
めざす生徒像①「自分を大切にする生徒」
| できた | どちらか といえば できた | どちらか といえば できなかった | できな かった |
1年 | 10人 | 28人 | 12人 | 1人 |
2年 | 5人 | 44人 | 7人 | 1人 |
3年 | 39人 | 3人 | 4人 | 1人 |
割合 | 35% | 48% | 15% | 2% |
1学期との差 | +17P | -21P | +2P | +1P |
めざす生徒像②「地域を大切にし、地域に貢献できる生徒」
| できた | どちらか といえば できた | どちらか といえば できなかった | できな かった |
1年 | 11人 | 20人 | 20人 | 0人 |
2年 | 12人 | 39人 | 5人 | 1人 |
3年 | 27人 | 17人 | 2人 | 2人 |
割合 | 32% | 49% | 17% | 2% |
1学期との差 | +7P | -14P | +9P | -2P |
めざす生徒像③「自分で答えを見つけようとする生徒」
| できた | どちらか といえば できた | どちらか といえば できなかった | できな かった |
1年 | 7人 | 25人 | 20人 | 0人 |
2年 | 3人 | 48人 | 5人 | 1人 |
3年 | 5人 | 8人 | 33人 | 2人 |
割合 | 10% | 52% | 37% | 2% |
1学期との差 | -10P | -4P | +16P | -1P |
めざす生徒像④「ABCができる生徒」
(A…当たり前のことを、B…バカにしないで、C…ちゃんとすること)
| できた | どちらか といえば できた | どちらか といえば できなかった | できな かった |
1年 | 20人 | 26人 | 6人 | 0人 |
2年 | 7人 | 45人 | 5人 | 0人 |
3年 | 35人 | 11人 | 2人 | 0人 |
割合 | 39% | 52% | 8% | 0% |
1学期との差 | -8P | +8P | +1P | -1P |